Calendario gare 2010
STAGIONE 2010 |
![]() |
||
| Selezionate nel riquadro soprastante il mese di Vostro interesse per visualizzare l'elenco delle gare con le relative informazioni. Dove presenti, è possibile visualizzare gli score e le gallerie fotografiche relative alla giornata. La Commissione Sportiva si riserva di apportare eventuali modifiche al presente calendario gare. |
|||
| :: MAGGIO :: | |||
| SABATO 01 | NEUROPEAN AMATEUR TOUR QUALIFYING SCHOOL 2010/2011 18 buche stableford - 3 categorie |
||
| DOMENICA 02 | CARIBBEAN GOLF CHALLENGE by VENTAGLIO GOLF 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| VENERDI' 07 | INTERCLUB OLGIATA – ASIAGO Regolamento a parte- LINK - |
GALLERY | |
| SABATO 08 | NEUROPEAN AMATEUR TOUR 18 buche stableford - 3 categorie |
||
| DOMENICA 09 | CARIBBEAN GOLF CHALLENGE by VENTAGLIO GOLF 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| DOMENICA 16 | CARIBBEAN GOLF CHALLENGE by VENTAGLIO GOLF 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| SABATO 22 | NEUROPEAN AMATEUR TOUR QUALIFYING SCHOOL 2010/2011 18 buche stableford - 3 categorie |
||
| DOMENICA 23 | CARIBBEAN GOLF CHALLENGE by VENTAGLIO GOLF 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| SABATO 29 | WEEK END GOLF KERMESSE 18 buche stableford - Regolamento a parte |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 30 | WEEK END GOLF KERMESSE 18 buche stableford - Regolamento a parte |
SCORE | GALLERY |
| :: GIUGNO :: | |||
| MERCOLEDI' 02 | TONI'S GOLF FRIENDS - Coppa città di Bassano 18 buche stableford - impegnati nel verde |
SCORE | |
| SABATO 05 | PIAZZA AFFARI PROMOTION D.S. WORKSHOP 10 18 buche – regolamento a parte |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 06 | CARIBBEAN GOLF CHALLENGE by VENTAGLIO GOLF 18 buche stableford – 3 categorie - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 12 | TENNIS & GOLF 18 buche stableford – 3 categorie |
SCORE | |
| DOMENICA 13 | MERCEDES TROPHY - TRIVELLATO 18 buche staleford - 2 categorie - LINK - |
SCORE | |
| VENERDI' 18 | THE BIG DOUBLE GOLF CHALLENGE 2010 18 buche – regolamento a parte |
||
| SABATO 19 | TROFEO AMSCI GOLF 18 buche regolamento a parte |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 20 | TROFEO FARMAGOLF 18 buche regolamento a parte - LINK - |
||
| SABATO 26 | ITAS GOLF CHALLENGE 2010 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| DOMENICA 27 |
COPPA BANCA POPOLARE DI VICENZA 18 buche stableford 4 palle la migliore - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| MERCOLEDI' 30 |
PENTAGONALE BIS SENIORES AGIS 18 buche stableford - 3 categorie |
SCORE | |
| :: LUGLIO :: | |||
| VENERDI' 02 | WORLD CORPORATE GOLF CHALLENGE Regolamento a parte - shot gun |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 03 | TROFEO JAGUAR-LAND ROVER by BISSON AUTO 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 04 | MAGNIFICI 4 18 buche stableford 4 palle la migliore - LINK 1 - - LINK 2 - - LINK 3 - |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 10 | COPPA EUROPE ASSISTANCE 18 buche stableford - 3 categorie |
SCORE | |
| DOMENICA 11 | TROFEO ROTARIANI 2010 18 buche regolamento a parte |
SCORE | |
| GIOVEDI' 15 | SEMIFINALE NAZIONALE CARIBBEAN 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| SABATO 17 | OMNIA PER OMNES 18 buche Louisiana a coppie stableford - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA18 | IV° DE ROBERT SHOES 18 buche greensome stableford |
SCORE | |
| SABATO 24 | AUDI CUP 2010 18 buche greensome stableford - LINK - |
SCORE | |
| DOMENICA 25 | TROFEO FRANCO GEMMO 18 buche stableford - 3 categorie - shot gun |
SCORE | GALLERY |
| GIOVEDI' 29 | GRAN PREMIO CITTA’ DI ASIAGO – INTERREGIONALE AGIS 18 buche regolamento a parte |
||
| SABATO 31 | COPPA ALPINA IMMOBILIARE 18 buche stableford - 2 categorie |
SCORE | GALLERY |
| :: AGOSTO :: | |||
| DOMENICA 01 | TROFEO "INVIDEO Golf by SER COM" 18 buche stableford – 3 categorie - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| MERCOLEDI' 04 | BOUTIQUES STELLA 18 buche 4 palle la migliore |
SCORE | GALLERY |
| VENERDI' 06 | INTERCLUB ASIAGO – OLGIATA Regolamento a parte - LINK - |
||
| SABATO 07 DOMENICA 08 |
COPPA DEL PRESIDENTE 18+18 buche medal-stableford |
SCORE | GALLERY |
| MARTEDI' 10 | ROVERATO & MARTINI 18 buche stableford - 3 categorie |
SCORE | |
| GIOVEDI' 12 | FRIENDS CUP 18 buche stableford - 3 categorie |
SCORE | |
| SABATO 14 | MERINGA CUP 2010 18 buche stableford |
||
| DOMENICA 15 | XXXXII COPPA FAMIGLIA 9 buche greensome stableford |
SCORE | |
| LUNEDI' 16 | LOUISIANA DELL'AMICIZIA Louisiana a squadre |
SCORE | |
| MERCOLEDI' 18 | LE PETIT BISTROT 18 buche stableford |
SCORE | GALLERY |
| GIOVEDI' 19 | ROBERTO CALLEGARI XXVI GOLF CHALLENGE 18 buche stableford - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 21 | MARTIN ARGENTI GREEN CUP 18 buche stableford - 4 palle la migliore - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 22 | TROFEO ELLISSE SERVIZI 18 buche stableford – 3 categorie |
SCORE | GALLERY |
| GIOVEDI' 26 | INTERCLUB AGIS ASIAGO - GARDAGOLF 18 buche regolamento a parte |
SCORE | GALLERY |
| VENERDI' 27 | VENERE SUL GREEN 18 buche stableford 4 palle la migliore |
SCORE | |
| SABATO 28 | V BISAZZAGOLF.COM & AZIMUT TROPHY 18 buche stableford – 3 categorie - LINK - |
SCORE | |
| DOMENICA 29 | CARTOTECNICA PASUBIO 18 buche 4 palle la migliore- LINK - |
SCORE | |
| :: SETTEMBRE :: | |||
| SABATO 04 | STC Macchine Utensili - MEMORIAL EGIDIO E NERINA PIOPPI 18 buche stableford - 3 categorie - LINK - |
SCORE | GALLùERY |
| DOMENICA 05 | XIII SUMMANIA GOLF CUP 18 buche stableford - 3 categorie |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 11 | VIPERS CUP 18 buche alla bandiera – 3 categorie - LINK - |
GALLERY | |
| DOMENICA 12 | CITTA' VERDE BABY ZOO 18 buche stableford – 2 categorie |
SCORE | GALLERY |
| MERCOLEDI' 15 | ESAGONALE SENIORES 18 buche regolamento a parte |
||
| SABATO 18 | SLEGAR CUP 2010 by ALLIANZ ASSICURAZIONI 18 buche regolamento a parte - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| DOMENICA 19 | CA’ DAFFAN – COPPA DEL PRESIDENTE 18 buche stableford - LINK - |
SCORE | GALLERY |
| SABATO 25 | NEUROPEAN AMATEUR TOUR 18 buche stableford – 3 categorie - LINK - |
||
| DOMENICA 26 | MELTAR RESORT - INVITATIONAL 18 buche stableford |
SCORE | GALLERY |
| :: OTTOBRE :: | |||
| DOMENICA 03 | COPPA AUTUNNO 18 buche stableford |
||
| DOMENICA 10 | COPPA COMMISSIONE SPORTIVA 18 buche stableford |
||
| DOMENICA 17 | COPPA DELL'OSTE 18 buche stableford |
||
| DOMENICA 24 | COPPA CHIUSURA 18 buche stableford |
||
| La Commissione Sportiva si riserva di apportare eventuali modifiche al presente calendario gare. | |||
