| Green Fee | 9 Buche | 18 Buche |
|---|---|---|
| Bassa stagione — fino al 14/06 e dal 14/09 | 40€ | 70€ |
| Alta stagione — 15/06 – 13/09 | 70€ | 110€ |
| Junior — bassa stagione — fino al 14/06 e dal 14/09 | 25€ | 50€ |
| Junior — alta stagione — 15/06 – 13/09 | 35€ | 60€ |
| Non tesserati in Italia — bassa stagione — fino al 14/06 e dal 14/09 | — | 100€ |
| Non tesserati in Italia — alta stagione — 15/06 – 13/09 | — | 140€ |
| Gruppi superiori a 10 persone: 20% di sconto sul prezzo pieno N.B.: I tesserati alla Federazione Italiana Golf in possesso delle tessere Golfamore, Leisure Breaks, Golfy e Fairway 2 Hotel pagheranno il green fee giornaliero calcolato sul Green Fee estero. | ||
| Abbonamento 10 Uscite | 9 Buche | 18 Buche |
|---|---|---|
| Bassa stagione — fino al 14/06 e dal 14/09 | 350€ | 550€ |
| Alta stagione — 15/06 – 13/09 | 600€ | 850€ |
| Noleggi (tutto l’anno) | 9 Buche | 18 Buche |
|---|---|---|
| Golf Cart | 35€ | 60€ |
| Carrello elettrico | 20€ | 30€ |
| Sacca a noleggio | 15€ | 25€ |
| Carrello manuale | 5€ | |
| Altro | 9 Buche | 18 Buche |
|---|---|---|
| Iscrizione gara | 25€ | |
| Gettone campo pratica | 2,50€ | |
| Quota associativa Azionista (in possesso di minimo 11 azioni) | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 1.760,00 € | 1.700,00 € |
| Tessera FIG | 100,00 € | |
| Totale | 1.860,00 € | |
| Quota associativa Iscritto Stagionale | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 2.090,00 € | 2.000,00 € |
| Tessera FIG | 100,00 € | |
| Totale | 2.190,00 € | |
| Quota associativa/Abbonamento Under 35 (nati fino al 1991) | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 1.210,00 € | 1.200,00 € |
| Tessera FIG | 100,00 € | |
| Totale | 1.310,00 € | |
| Quota associativa/Abbonamento Under 25 (nati fino al 2001) | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 550,00 € | 600,00 € |
| Tessera FIG | 100,00 € | |
| Totale | 650,00 € | |
| Quota associativa/Abbonamento Under 18 | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 220,00 € | 220,00 € |
| Tessera FIG | 20,00 € | |
| Totale | 240,00 € | |
| Quota associativa “Ritorno al golf” — Validità 60 gg, poi integrabile. Solo per golfisti non iscritti FIG nel 2024 | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 440,00 € | 500,00 € |
| Tessera FIG | 100,00 € | |
| Totale | 540,00 € | |
| Quota associativa promozionale 1° anno (giocatore neofita) | Sconto con pagamento entro il 31/01/2026 (comprensivo tessera FIG) |
|
|---|---|---|
| Quota | 550,00 € | 510,00 € |
| Tessera FIG (promozione) | 10,00 € | |
| Totale | 560,00 € | |
METODO DI PAGAMENTO
Pagamento da effettuarsi tramite bonifico bancario, pos o contanti.
Beneficiario: A.S.D. Circolo Golf Asiago
IBAN: IT 58 G 08807 60791 000000061727